

*루카831 건축개요
위치 | 서울시 강남구 역삼동 831-11 번지 외 5필지 | |
지역지구 | 도시지역,일반상업지역, 지구단위계획구역(국제교류복합지구), 도로(접합) | |
대지면적 | 3,138.50㎡ (949.39평) | |
건축면적 | 1,872.84 ㎡ ㎡(566.53평) | |
건폐율/용적율 | 999.83% / 59.67% | |
연면적 | 지상 | |
지하 | ||
전체 | 47,731.30㎡(14,438.72평) | |
규모 | 지하7층 ~ 지상29층, 1개동, 오피스텔 / 근린생활시설 | |
주차대수 | 공동주택 38대, 오피스텔 6대, 근린생활시설 3대 | |
엘리베이터 | 승용 / 장애인용 15인승 | |
타입: 오피스텔 337실 | 337실: 50H TYPE 13실, 53F TYPE 27실, 54A TYPE 162실 55G TYPE 27실, 56E TYPE 27실, 56D TYPE 27실, 70D TYPE 27실 71C TYPE 27실 | |
도로 | 서측 50M 도로, 북측 6M 도로 | |
입주시기 | 2024년 | |
*상기 개요는 변경될 수 있음. |

구분 |
|
|
| |||
% | 평 | 평 | ||||
54A1 | 42 | 12% | 54.5664 | 16.5063 | 124.4982 | 37.6607 |
54A2 | 42 | 12% | 54.5664 | 16.5063 | 124.4982 | 37.6607 |
54A3 | 36 | 11% | 54,5664 | 16.5063 | 124.4982 | 37.6607 |
54A4 | 42 | 12% | 54.5664 | 16.5063 | 124.4982 | 37.6607 |
70B1 | 7 | 2% | 70.7639 | 21.4061 | 161.1880 | 48.7594 |
70B2 | 7 | 2% | 70.6964 | 21.3857 | 161.1412 | 48.7452 |
70B3 | 6 | 2% | 70.6964 | 21.3857 | 161.1412 | 48.7452 |
70B4 | 7 | 2% | 70.7639 | 21.4061 | 161.1880 | 48.7594 |
71C1 | 7 | 2% | 71.4995 | 21.6286 | 162.8020 | 49.2476 |
71C2 | 7 | 2% | 71.4995 | 21.6286 | 162.8020 | 49.2476 |
71C3 | 6 | 2% | 71.4995 | 21.6286 | 162.8020 | 49.2476 |
71C4 | 7 | 2% | 71.4995 | 21.6286 | 162.8020 | 49.2476 |
56D1 | 7 | 2% | 56.8388 | 17.1937 | 130.6141 | 39.5108 |
56D2 | 7 | 2% | 56.7713 | 17.1733 | 130.5669 | 39.4965 |
56D3 | 6 | 2% | 56.7713 | 17.1733 | 130.5669 | 39.4965 |
56D4 | 7 | 2% | 56.8388 | 17.1937 | 130.6141 | 39.5108 |
56E1 | 7 | 2% | 56.7556 | 17.1686 | 130.5732 | 39.4984 |
56E2 | 7 | 2% | 56.8231 | 17.1890 | 130.6205 | 39.5127 |
56E3 | 6 | 2% | 56.8231 | 17.1890 | 130.6205 | 39.5127 |
56E4 | 7 | 2% | 56.7556 | 17.1686 | 130.5732 | 39.4984 |
53F | 27 | 8% | 53.3592 | 16.1412 | 121.2324 | 36.6728 |
55G | 27 | 8% | 55.3192 | 16.7341 | 126.9380 | 38.3987 |
50H | 13 | 4% | 50.0202 | 15.1311 | 115.4900 | 34.9357 |
* 본 자료는 설계개요, 주변 교통시설, 기타 주변시설 현황, 지구단위 계획, 개발계획 등은 인허가 및 정부시책에 따라 변경 및 취소 가능하며 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
*단위 (평) *상기면적은 변경될 수 있음. 전용면적: 벽체공유 포함 실사용면적:전용면적+서비스면적